Краткие характеристики
Параметр | Значение |
---|---|
Производитель | Collins |
Модель | KWM-380 |
Тип | КВ-трансивер |
Диапазон частот на приём | 0.5-30 МГц |
Диапазон частот на передачу | 160-10 м |
Шаг перестройки | 0,01 кГц |
Виды работы | AM / CW / USB / LSB |
Подавление по зеркальному каналу | Лучше чем 60 дБ |
Аудио выход | >- |
Выходная мощность ВЧ | Максимально 100 Вт |
Антенный вход (тип/импеданс) | 50 Ом |
Тип источника питания / Напряжение питания | 12-15 В |
Габаритные размеры (Ширина x Высота x Глубина) | 394 × 190 × 457 мм |
Вес | 27.2 кг |
Годы (место) производства | Между 197x и 198x в США |
Комментарии