Кубок Урала 2012

RV9AJ: "Добрый вечер!
 В связи с окончанием срока приема отчетов для участников, публикую заявленные результаты:

Комментарии

ВС Кубок Урала 2012 (кол-во очков заявлено участником)

SOSB 1296

  1. RA9FMT 8212

SOSB 430

  1. RW9A 2052
  2. UB9ARE 1804

SOSB 144 

  1. RA9BZ 13791
  2. UA9FY 12477
  3. RA9RR 11275
  4. R9AT 11023
  5. RW4HW 10606
  6. RK9FBW 9647
  7. RA9FBS 8845
  8. RN9ATT 7433
  9. RA9AJW 6827
  10. UA9CFH 5867
  11. RA9API 5406
  12. RA9FM 5119
  13. UB8ABH 4715
  14. UA9ALA 4548
  15. UA8CAF 4381
  16. RA9FBF 3694
  17. R9AAJ 3061
  18. UA9ACA 2431
  19. UA9FDE 2277
  20. RU9AZ 2270
  21. RX9CGK 2224
  22. RK9AA 1844
  23. RW9ST 1470
  24. RN9FAW 1393
  25. RK9AKP 1154
  26. UA9ANI 1041
  27. UA9FPG 703
  28. UA9ADG 641
  29. RD9FL 305
  30. RA9FDR 239
  31. RK9AKM 171
  32. RX9AFQ 26

SOMB

  1. RA8AA 60053
  2. RC9F 49242
  3. RW4WE 37523
  4. RV9AR 35311
  5. UN9L 31040
  6. RA9LR 26289
  7. UA9FE 23441
  8. RA9QAW 23086
  9. RV9AJ 20127
  10. UA9AKC/9 16896
  11. UH9CCN 16253
  12. UA9FLK 15240
  13. UB9FBC 14806
  14. RA9ADW/9 14455
  15. R9CAH 13971
  16. UN9LCW 12758
  17. RA9QBS 12577
  18. RA9CGG 12212
  19. RA9AFV 11531
  20. RA9CCK 10868
  21. UA9QM 10383
  22. R9BT 9678
  23.  UA9QDX 9526
  24. UC9CCV 9371
  25. RX9CBS/9 8738
  26. RA9AHE 8102
  27. UN7CL 7847
  28. UN7LDX 7193
  29. UA9AE 6296
  30. UB9AAM 6057
  31. R9FD 5808
  32. UA9AAG 4959
  33. RA9AED 4378
  34. UB9FAV 4069
  35. RA9AEM 3949
  36. RX9AT 3541
  37. RD9FA 3309
  38. UA9FA 3258
  39. UB8ABK 3129
  40. UA9FAL 2908
  41. RK9AY 2760
  42. RN9ACE 2640
  43. UB8ABE 2564
  44. RA9CHZ 2123
  45. UA9R 1508
  46. UN9LU 1124
  47. UA9BB 1078
  48. RX9AKK/9 954
  49. UA9FGJ 759
  50. UA9FM 144 

MOMB

  1. RA8AWA 66244
  2. RK9AT/9 56818
  3. RZ9AWJ 51715
  4. RU9CYT 45935
  5. RW9FWR 41375
  6. R9CUM 38795
  7. RC4WA 32710
  8. RZ9AA 30797
  9. RX4W 29131
  10. RF9C 26734
  11. RK9FYS 25339
  12. UA4WP 24672
  13. RK9ALW 24424
  14. RA9FBK 23544
  15. RK9CYH 20964
  16. RA9CGT 17261
  17. RT9L 15684
  18. RK9DMP 7509
  19. RK9AWM 6324
  20. RK9AWH 3743
  21. RZ9AYA 3245
  22. RN9CZA 1261
  23. RC9FB 71
  24. R9RT 36

CHECK LOG

  1. RA9CAH 0
  2. UB4WAA 0
  3. UA9WTF 0
  4. RZ9AF 0
  5. RN9AQO 0
  6. RT4I 0
  7. RV9WNX 0 

Список корреспондентов не предоставивших отчеты 

RV9CHB 11 QSO
корреспонденты RA8AA RA8AWA RA9BZ RA9CCK
RA9QBS RA9RR RC9F RZ9AWJ UA9QDX
UA9QM UC9CCV

UA6YGY/9 5 QSO
корреспонденты RK9AA RK9AY UB9AAM UN7LDX
UN9LCW

UB8CAL 15 QSO
корреспонденты R9CAH RA8AA RA9API RA9CCK
RA9CGT RF9C RK9AT/9 RK9CYH RV9AJ
RV9AR RW9FWR RX9CGK RZ9AWJ UA9ALA
UB8ABH

Это отличный итог! На 117 отчетов нет только 3х. Т.е. менее 3%.
Спасибо всем за помощь в подготовке и отправке отчетов!
Добавлю, что благодаря общим усилиям по привлечению к участию МСов, в группах SOMB и MOMB требования ЕВСК выполнены, и 1 и 2 место в этих группх соответствуют выполнению норматива МС!
Спасибо нашим Мастерам отдельное и огромное!
73&GL! Sergei. "

RV9AJ: 

Добрый день!
Думаю всем будет интересен ход судейства, поэтому публикую текущие результаты без деления на "наших-ненаших"
Прошу не путать с предварительными "под протесты". Это просто инфо.

SOSB

1|UA9FY | 12142| 123.0% от ВИП
2|RA9BZ | 10599| 108.0% от ВИП
3|RA9RR | 9702| 99.0% от ВИП
4|RW4HW | 9086| 92.0% от ВИП
5|RK9FBW | 8453| 86.0% от ВИП
6|RA9FMT | 7716| 78.0% от ВИП
7|RA9FBS | 7304| 74.0% от ВИП
8|R9AT | 6582| 67.0% от ВИП
9|RN9ATT | 5714| 58.0% от ВИП
10|RA9AJW | 5656| 57.0% от ВИП
11|UA9CFH | 5384| 54.0% от ВИП
12|RA9API | 4517| 46.0% от ВИП
13|UB8ABH | 3649| 37.0% от ВИП
14|RA9FM | 3389| 34.0% от ВИП
15|UA9ALA | 3285| 33.0% от ВИП
16|UA8CAF | 3016| 30.0% от ВИП
17|RA9FBF | 2799| 28.0% от ВИП
18|R9AAJ | 2694| 27.0% от ВИП
19|RU9AZ | 2174| 22.0% от ВИП
20|UA9ACA | 2171| 22.0% от ВИП
21|RW9A | 1880| 19.0% от ВИП
22|RK9AA | 1834| 18.0% от ВИП
23|UB9ARE | 1804| 18.0% от ВИП
24|UA9FDE | 1644| 16.0% от ВИП
25|RX9CGK | 1501| 15.0% от ВИП
26|RN9FAW | 1320| 13.0% от ВИП
27|RW9ST | 1026| 10.0% от ВИП
28|UA9ANI | 697| 7.0% от ВИП
29|RK9AKP | 607| 6.0% от ВИП
30|UA9ADG | 559| 5.0% от ВИП
31|UA9FPG | 504| 5.0% от ВИП
32|RD9FL | 305| 3.0% от ВИП
33|RA9FDR | 239| 2.0% от ВИП
34|RK9AKM | 171| 1.0% от ВИП
35|RX9AFQ | 21| 0.0% от ВИП 

SOMB

1|RA8AA | 55444| 157.0% от ВИП
2|RC9F | 41867| 118.0% от ВИП
3|RW4WE | 34055| 96.0% от ВИП
4|RV9AR | 29699| 84.0% от ВИП
5|UN9L | 28430| 80.0% от ВИП
6|RA9LR | 24851| 70.0% от ВИП
7|UA9FE | 20655| 58.0% от ВИП
8|RA9QAW | 20654| 58.0% от ВИП
9|RV9AJ | 18199| 51.0% от ВИП
10|UA9FLK | 15095| 42.0% от ВИП
11|UB9FBC | 13228| 37.0% от ВИП
12|UH9CCN | 13107| 37.0% от ВИП
13|UA9AKC/9 | 13051| 37.0% от ВИП
14|RA9QBS | 11448| 32.0% от ВИП
15|R9CAH | 11407| 32.0% от ВИП
16|UN9LCW | 10899| 30.0% от ВИП
17|UA9QM | 10036| 28.0% от ВИП
18|RA9CGG | 10033| 28.0% от ВИП
19|R9BT | 9107| 25.0% от ВИП
20|UA9QDX | 8811| 25.0% от ВИП
21|RA9CCK | 8531| 24.0% от ВИП
22|RX9CBS/9 | 8121| 23.0% от ВИП
23|RA9AHE | 7829| 22.0% от ВИП
24|UC9CCV | 7642| 21.0% от ВИП
25|RA9AFV | 7316| 20.0% от ВИП
26|UN7CL | 6012| 17.0% от ВИП
27|UA9AE | 5866| 16.0% от ВИП
28|UN7LDX | 5793| 16.0% от ВИП
29|RA9ADW/9 | 4902| 13.0% от ВИП
30|UB9AAM | 4629| 13.0% от ВИП
31|RA9AED | 3526| 10.0% от ВИП
32|RA9AEM | 3132| 8.0% от ВИП
33|UB9FAV | 2994| 8.0% от ВИП
34|UB8ABK | 2931| 8.0% от ВИП
35|UA9AAG | 2842| 8.0% от ВИП
36|RD9FA | 2758| 7.0% от ВИП
37|RK9AY | 2584| 7.0% от ВИП
38|RX9AT | 2559| 7.0% от ВИП
39|UA9FAL | 2304| 6.0% от ВИП
40|UB8ABE | 2295| 6.0% от ВИП
41|UA9FA | 2234| 6.0% от ВИП
42|R9FD | 2083| 5.0% от ВИП
43|RN9ACE | 1808| 5.0% от ВИП
44|UA9R | 1508| 4.0% от ВИП
45|RA9CHZ | 1238| 3.0% от ВИП
46|UN9LU | 1124| 3.0% от ВИП
47|RX9AKK/9 | 954| 2.0% от ВИП
48|UA9BB | 781| 2.0% от ВИП
49|UA9FGJ | 275| 0.0% от ВИП
50|UA9FM | 110| 0.0% от ВИП 

MOMB 

1|RA8AWA | 54059| 118.0% от ВИП
2|RK9AT/9 | 51354| 112.0% от ВИП
3|RZ9AWJ | 46210| 101.0% от ВИП
4|RU9CYT | 39646| 86.0% от ВИП
5|R9CUM | 37070| 81.0% от ВИП
6|RW9FWR | 32936| 72.0% от ВИП
7|RC4WA | 30118| 65.0% от ВИП
8|RZ9AA | 26754| 58.0% от ВИП
9|RX4W | 25759| 56.0% от ВИП
10|RF9C | 23114| 50.0% от ВИП
11|RA9FBK | 22077| 48.0% от ВИП
12|RK9ALW | 21735| 47.0% от ВИП
13|UA4WP | 18825| 41.0% от ВИП
14|RK9FYS | 17730| 38.0% от ВИП
15|RA9CGT | 14580| 31.0% от ВИП
16|RK9CYH | 14003| 30.0% от ВИП
17|RT9L | 13295| 29.0% от ВИП
18|RK9DMP | 6033| 13.0% от ВИП
19|RK9AWM | 5491| 12.0% от ВИП
20|RK9AWH | 2827| 6.0% от ВИП
21|RZ9AYA | 2649| 5.0% от ВИП
22|RN9CZA | 1261| 2.0% от ВИП
23|RC9FB | 71| 0.0% от ВИП
24|R9RT | 36| 0.0% от ВИП

CHECK LOG

1|UB4WAA | 0| 0.0% от ВИП
2|RT4I | 0| 0.0% от ВИП
3|RV9WNX | 0| 0.0% от ВИП
4|UA9WTF | 0| 0.0% от ВИП
5|RA9CAH | 0| 0.0% от ВИП
6|RN9AQO | 0| 0.0% от ВИП
7|RZ9AF | 0| 0.0% от ВИП